skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 15,3º (CN) e 19,1º (NO)
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 02/09/2015 | Massima (°C) 02/09/2015 | Minima (°C) 03/09/2015 | Massima (°C) 03/09/2015 | Grafico |
---|
TORINO | 17,5 | 31,7 | 17,8 | - | vai |
---|
BIELLA | 15,5 | 28,8 | 17,6 | - | vai |
---|
VERCELLI | 16,8 | 28,7 | 18,0 | - | vai |
---|
NOVARA | 19,8 | 30,0 | 19,1 | - | vai |
---|
VERBANIA | 18,2 | 27,8 | 17,9 | - | vai |
---|
CUNEO | 16,4 | 28,6 | 15,3 | - | vai |
---|
ASTI | 16,9 | 29,0 | 18,9 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 17,6 | 32,4 | 17,3 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.