| Capoluogo | Minima (°C) 14/09/2015 | Massima (°C) 14/09/2015 | Minima (°C) 15/09/2015 | Massima (°C) 15/09/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 15,0 | 27,0 | 15,3 | - | vai |
| BIELLA | 15,1 | 24,0 | 17,0 | - | vai |
| VERCELLI | 16,0 | 23,5 | 15,9 | - | vai |
| NOVARA | 16,3 | 22,0 | 17,0 | - | vai |
| VERBANIA | 15,4 | 24,3 | 17,1 | - | vai |
| CUNEO | 13,8 | 25,5 | 13,8 | - | vai |
| ASTI | 16,2 | 24,0 | 16,8 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 16,5 | 27,3 | 16,2 | - | vai |
