| Capoluogo | Minima (°C) 13/09/2015 | Massima (°C) 13/09/2015 | Minima (°C) 14/09/2015 | Massima (°C) 14/09/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 15,3 | 24,4 | 15,2 | - | vai |
| BIELLA | 14,7 | 20,5 | 15,1 | - | vai |
| VERCELLI | 15,4 | 19,8 | 16,0 | - | vai |
| NOVARA | 15,9 | 19,9 | 16,3 | - | vai |
| VERBANIA | 15,6 | 17,5 | 15,4 | - | vai |
| CUNEO | 13,5 | 20,3 | 13,8 | - | vai |
| ASTI | 15,8 | 22,0 | 16,3 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 16,0 | 23,3 |
