| Capoluogo | Minima (°C) 23/09/2015  | Massima (°C) 23/09/2015  | Minima (°C) 24/09/2015  | Massima (°C) 24/09/2015  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 8,5 | 20,2 | 7,6 | - | vai | 
| BIELLA | 12,6 | 18,1 | 11,8 | - | vai | 
| VERCELLI | 8,2 | 19,8 | 5,7 | - | vai | 
| NOVARA | 11,3 | 18,2 | 8,2 | - | vai | 
| VERBANIA | 11,2 | 16,8 | 9,9 | - | vai | 
| CUNEO | 9,3 | 18,5 | 8,5 | - | vai | 
| ASTI | 10,5 | 18,4 | 7,5 | - | vai | 
| ALESSANDRIA | 9,0 | 17,8 | 7,0 | - | vai | 
