| Capoluogo | Minima (°C) 27/09/2015 | Massima (°C) 27/09/2015 | Minima (°C) 28/09/2015 | Massima (°C) 28/09/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 13,0 | 21,8 | 14,1 | 19,7 | vai |
| BIELLA | 14,6 | 18,6 | 13,9 | 17,6 | vai |
| VERCELLI | 11,5 | 21,9 | 13,4 | 20,9 | vai |
| NOVARA | 16,0 | 22,0 | 15,6 | 19,5 | vai |
| VERBANIA | 15,6 | 21,4 | 15,8 | 19,6 | vai |
| CUNEO | 12,0 | 20,6 | 12,8 | 17,1 | vai |
| ASTI | 11,9 | 22,0 | 12,3 | 19,5 | vai |
| ALESSANDRIA | 10,9 | 22,6 | 12,9 |
