| Capoluogo | Minima (°C) 20/09/2015 | Massima (°C) 20/09/2015 | Minima (°C) 21/09/2015 | Massima (°C) 21/09/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 9,9 | 28,7 | 9,5 | - | vai |
| BIELLA | 14,2 | 26,1 | 14,3 | - | vai |
| VERCELLI | 8,7 | 27,1 | 8,4 | - | vai |
| NOVARA | 14,4 | 27,0 | 13,6 | - | vai |
| VERBANIA | 13,5 | 27,1 | 11,2 | - | vai |
| CUNEO | 11,5 | 25,7 | 11,3 | - | vai |
| ASTI | 11,4 | 26,3 | 9,8 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 12,0 | 28,0 | 9,9 | - | vai |
