skip to main |
skip to sidebar
minime tra 13,6º (TO) e 16,1º (CN)
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 03/09/2015 | Massima (°C) 03/09/2015 | Minima (°C) 04/09/2015 | Massima (°C) 04/09/2015 | Grafico |
---|
TORINO | 15,7 | 27,2 | 13,6 | - | vai |
---|
BIELLA | 17,2 | 24,0 | 15,7 | - | vai |
---|
VERCELLI | 16,1 | 26,5 | 14,4 | - | vai |
---|
NOVARA | 17,6 | 25,9 | 15,7 | - | vai |
---|
VERBANIA | 16,0 | 24,5 | 13,9 | - | vai |
---|
CUNEO | 15,3 | 26,6 | 16,1 | - | vai |
---|
ASTI | 18,0 | 26,8 | 15,8 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 17,1 | 28,5 | 15,6 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.