| Capoluogo | Minima (°C) 11/09/2015 | Massima (°C) 11/09/2015 | Minima (°C) 12/09/2015 | Massima (°C) 12/09/2015 | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 13,6 | 22,1 | 15,3 | 24,1 | vai | 
| BIELLA | 15,5 | 20,1 | 15,6 | 22,7 | vai | 
| VERCELLI | 14,9 | 22,3 | 14,9 | 24,7 | vai | 
| NOVARA | 16,3 | 21,9 | 16,8 | 23,3 | vai | 
| VERBANIA | 15,2 | 22,0 | 15,4 | 21,7 | vai | 
| CUNEO | 14,2 | 17,9 | 11,7 | 24,3 | vai | 
| ASTI | 15,8 | 22,3 | 15,6 | 22,7 | vai | 
| ALESSANDRIA | 14,5 | 23,3 | 

 
 
 
 
 
 
 Post
Post
 
 
 
 
