Capoluogo | Minima (°C) 29/09/2012 | Massima (°C) 29/09/2012 | Minima (°C) 30/09/2012 | Massima (°C) 30/09/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 14,1 | 17,9 | 14,7 | - | |
BIELLA | 13,9 | 17,1 | 14,8 | - | |
VERCELLI | 14,8 | 17,1 | 15,2 | - | |
NOVARA | 15,8 | 18,0 | 16,0 | - | |
VERBANIA | 15,1 | 16,9 | 15,3 | - | |
CUNEO | 12,4 | 15,6 | 10,9 | - | |
ASTI | 15,5 | 17,3 | 15,5 | - | |
ALESSANDRIA | 15,4 | 17,0 | 15,0 | - |
Webcam: Asti piazza san Secondo questa notte...