| Capoluogo | Minima (°C) 10/09/2015 | Massima (°C) 10/09/2015 | Minima (°C) 11/09/2015 | Massima (°C) 11/09/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 14,7 | 25,1 | 13,7 | 21,3 | vai |
| BIELLA | 16,3 | 22,5 | 15,8 | 19,7 | vai |
| VERCELLI | 15,4 | 23,6 | 14,9 | 22,3 | vai |
| NOVARA | 15,4 | 23,9 | 16,3 | 21,5 | vai |
| VERBANIA | 16,1 | 23,4 | 15,2 | 20,3 | vai |
| CUNEO | 15,0 | 22,9 | 14,4 | 17,4 | vai |
| ASTI | 13,0 | 25,0 | 15,9 | 22,0 | vai |
| ALESSANDRIA | 12,7 | 25,3 |
