| Capoluogo | Minima (°C) 13/08/2013 | Massima (°C) 13/08/2013 | Minima (°C) 14/08/2013 | Massima (°C) 14/08/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 17,6 | 32,9 | 19,2 | 26,7 | vai |
| BIELLA | 20,3 | 30,8 | 20,4 | 23,1 | vai |
| VERCELLI | 17,6 | 32,5 | 19,9 | 24,2 | vai |
| NOVARA | 20,7 | 32,0 | 20,2 | 23,1 | vai |
| VERBANIA | 19,1 | 33,6 | 19,9 | 26,7 | vai |
| CUNEO | 17,9 | 31,1 | 19,4 | 24,5 | vai |
| ASTI | 18,2 | 30,9 | 18,7 | 24,8 | vai |
| ALESSANDRIA | 16,5 | 33,3 | 19,6 | 27,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
