| Capoluogo | Minima (°C) 20/08/2013  | Massima (°C) 20/08/2013  | Minima (°C) 21/08/2013  | Massima (°C) 21/08/2013  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 16,2 | 30,9 | 16,0 | 29,8 | vai | 
| BIELLA | 18,0 | 29,2 | 17,3 | 28,0 | vai | 
| VERCELLI | 14,5 | 30,9 | 13,4 | 29,4 | vai | 
| NOVARA | 18,4 | 30,0 | 16,5 | 28,2 | vai | 
| VERBANIA | 17,6 | 31,2 | 16,2 | 29,4 | vai | 
| CUNEO | 15,2 | 28,2 | 14,3 | 26,8 | vai | 
| ASTI | 17,0 | 29,0 | 14,8 | 27,1 | vai | 
| ALESSANDRIA | 13,4 | 29,3 | 13,0 | 27,0 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
