| Capoluogo | Minima (°C) 21/08/2013 | Massima (°C) 21/08/2013 | Minima (°C) 22/08/2013 | Massima (°C) 22/08/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 16,0 | 30,7 | 13,9 | 30,5 | vai |
| BIELLA | 17,3 | 28,4 | 17,7 | 28,3 | vai |
| VERCELLI | 13,4 | 29,9 | 13,5 | 29,7 | vai |
| NOVARA | 16,5 | 28,5 | 16,8 | 28,3 | vai |
| VERBANIA | 16,1 | 29,6 | 16,7 | 29,0 | vai |
| CUNEO | 14,3 | 27,0 | 15,1 | 28,3 | vai |
| ASTI | 14,8 | 28,1 | 13,5 | 28,0 | vai |
| ALESSANDRIA | 13,0 | 27,2 | 12,8 | 28,0 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
