Capoluogo | Minima (°C) 22/08/2013 | Massima (°C) 22/08/2013 | Minima (°C) 23/08/2013 | Massima (°C) 23/08/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 13,9 | 30,6 | 16,0 | 31,3 | vai |
BIELLA | 17,6 | 29,0 | 19,5 | 29,2 | vai |
VERCELLI | 13,5 | 29,9 | 15,6 | 30,6 | vai |
NOVARA | 16,7 | 28,6 | 18,9 | 29,0 | vai |
VERBANIA | 16,6 | 29,4 | 19,4 | 29,6 | vai |
CUNEO | 15,1 | 28,5 | 17,9 | 27,3 | vai |
ASTI | 13,4 | 28,7 | 15,5 | 28,9 | vai |
ALESSANDRIA | 12,7 | 29,3 | 15,0 | 29,8 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali