| Capoluogo | Minima (°C) 30/08/2013  | Massima (°C) 30/08/2013  | Minima (°C) 31/08/2013  | Massima (°C) 31/08/2013  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 16,0 | 28,2 | 14,8 | 29,1 | vai | 
| BIELLA | 18,4 | 27,6 | 17,7 | 27,6 | vai | 
| VERCELLI | 16,5 | 28,4 | 14,7 | 28,4 | vai | 
| NOVARA | 18,8 | 27,7 | 17,5 | 26,9 | vai | 
| VERBANIA | 18,7 | 27,2 | 17,6 | 28,1 | vai | 
| CUNEO | 16,1 | 24,5 | 14,8 | 25,7 | vai | 
| ASTI | 16,5 | 26,9 | 15,2 | 27,3 | vai | 
| ALESSANDRIA | 14,4 | 27,7 | 13,7 | 27,8 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
