Capoluogo | Minima (°C) 14/09/2013 | Massima (°C) 14/09/2013 | Minima (°C) 15/09/2013 | Massima (°C) 15/09/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 9,9 | 26,9 | 15,5 | 17,2 | vai |
BIELLA | 14,1 | 25,2 | 16,3 | 17,5 | vai |
VERCELLI | 8,7 | 26,2 | 15,1 | 17,6 | vai |
NOVARA | 13,0 | 25,2 | 17,1 | 18,3 | vai |
VERBANIA | 12,7 | 26,1 | 15,5 | 17,6 | vai |
CUNEO | 12,1 | 24,9 | 14,1 | 20,4 | vai |
ASTI | 10,0 | 24,5 | 16,2 | 18,6 | vai |
ALESSANDRIA | 10,2 | 26,4 | 15,6 | 21,1 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali