Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 03/09/2013 | Massima (°C) 03/09/2013 | Minima (°C) 04/09/2013 | Massima (°C) 04/09/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 14,2 | 31,7 | 15,3 | 30,4 | vai |
| BIELLA | 17,7 | 29,9 | 19,0 | 28,8 | vai |
| VERCELLI | 13,2 | 30,8 | 14,7 | 30,0 | vai |
| NOVARA | 17,1 | 30,3 | 19,3 | 28,7 | vai |
| VERBANIA | 15,4 | 30,8 | 18,0 | 30,5 | vai |
| CUNEO | 16,4 | 30,2 | 16,1 | 27,5 | vai |
| ASTI | 13,8 | 30,9 | 14,9 | 28,5 | vai |
| ALESSANDRIA | 12,5 | 32,5 | 13,5 | 28,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
