Capoluogo | Minima (°C) 08/09/2013 | Massima (°C) 08/09/2013 | Minima (°C) 09/09/2013 | Massima (°C) 09/09/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 16,9 | 28,5 | 14,8 | 29,5 | vai |
BIELLA | 15,8 | 25,9 | 16,1 | 27,0 | vai |
VERCELLI | 17,0 | 28,0 | 14,6 | 29,0 | vai |
NOVARA | 19,6 | 27,2 | 17,7 | 28,5 | vai |
VERBANIA | 17,8 | 26,7 | 15,3 | 29,2 | vai |
CUNEO | 15,7 | 26,3 | 14,7 | 27,3 | vai |
ASTI | 18,4 | 27,9 | 15,2 | 27,8 | vai |
ALESSANDRIA | 18,3 | 28,7 | 15,0 | 29,8 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it