Capoluogo | Minima (°C) 10/09/2013 | Massima (°C) 10/09/2013 | Minima (°C) 11/09/2013 | Massima (°C) 11/09/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 13,9 | 25,8 | 13,3 | 26,1 | vai |
BIELLA | 15,2 | 25,5 | 13,7 | 23,4 | vai |
VERCELLI | 13,3 | 28,4 | 11,1 | 23,6 | vai |
NOVARA | 15,3 | 26,8 | 13,6 | 24,1 | vai |
VERBANIA | 14,6 | 22,2 | 12,4 | 25,0 | vai |
CUNEO | 13,6 | 25,1 | 13,4 | 20,6 | vai |
ASTI | 14,2 | 26,1 | 14,1 | 23,1 | vai |
ALESSANDRIA | 14,8 | 28,1 | 13,3 | 24,2 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it