Capoluogo | Minima (°C) 06/09/2013 | Massima (°C) 06/09/2013 | Minima (°C) 07/09/2013 | Massima (°C) 07/09/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 16,8 | 31,2 | 16,5 | 29,8 | vai |
BIELLA | 20,0 | 29,9 | 19,9 | 28,8 | vai |
VERCELLI | 16,0 | 30,4 | 16,5 | 30,5 | vai |
NOVARA | 20,1 | 29,5 | 19,5 | 29,5 | vai |
VERBANIA | 20,0 | 31,6 | 20,1 | 32,7 | vai |
CUNEO | 16,7 | 28,0 | 17,3 | 26,4 | vai |
ASTI | 15,5 | 29,4 | 16,2 | 28,0 | vai |
ALESSANDRIA | 13,3 | 31,9 | 14,3 | 30,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it