| Capoluogo | Minima (°C) 05/09/2013  | Massima (°C) 05/09/2013  | Minima (°C) 06/09/2013  | Massima (°C) 06/09/2013  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 16,6 | 31,3 | 16,9 | 31,2 | vai | 
| BIELLA | 19,2 | 30,0 | 20,0 | 29,3 | vai | 
| VERCELLI | 15,1 | 30,8 | 16,1 | 30,0 | vai | 
| NOVARA | 19,4 | 30,0 | 20,1 | 29,1 | vai | 
| VERBANIA | 18,9 | 30,5 | 20,0 | 31,1 | vai | 
| CUNEO | 17,8 | 28,8 | 16,8 | 28,0 | vai | 
| ASTI | 16,4 | 29,6 | 15,6 | 28,8 | vai | 
| ALESSANDRIA | 15,1 | 30,0 | 13,4 | 30,8 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
