| Capoluogo | Minima (°C) 11/09/2013 | Massima (°C) 11/09/2013 | Minima (°C) 12/09/2013 | Massima (°C) 12/09/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 11,4 | 26,3 | 10,5 | 26,4 | vai |
| BIELLA | 13,6 | 24,0 | 12,7 | 23,4 | vai |
| VERCELLI | 11,0 | 24,0 | 9,7 | 25,1 | vai |
| NOVARA | 13,5 | 24,6 | 12,3 | 22,9 | vai |
| VERBANIA | 12,4 | 25,5 | 11,1 | 25,5 | vai |
| CUNEO | 13,2 | 21,1 | 10,3 | 23,2 | vai |
| ASTI | 12,6 | 24,4 | 10,4 | 24,1 | vai |
| ALESSANDRIA | 11,8 | 24,6 | 10,3 | 24,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.