Capoluogo | Minima (°C) 09/09/2013 | Massima (°C) 09/09/2013 | Minima (°C) 10/09/2013 | Massima (°C) 10/09/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 14,7 | 29,7 | 13,9 | 25,3 | vai |
BIELLA | 16,1 | 27,7 | 15,9 | 24,8 | vai |
VERCELLI | 14,5 | 29,3 | 13,4 | 27,8 | vai |
NOVARA | 17,1 | 28,8 | 15,4 | 25,4 | vai |
VERBANIA | 15,3 | 29,5 | 15,1 | 21,6 | vai |
CUNEO | 14,6 | 28,2 | 13,7 | 24,1 | vai |
ASTI | 15,1 | 29,3 | 14,2 | 25,4 | vai |
ALESSANDRIA | 15,0 | 30,3 | 14,8 | 27,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it