Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 22/09/2013 | Massima (°C) 22/09/2013 | Minima (°C) 23/09/2013 | Massima (°C) 23/09/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 13,3 | 26,5 | 11,6 | 27,5 | vai |
BIELLA | 16,4 | 24,5 | 14,7 | 24,9 | vai |
VERCELLI | 11,2 | 25,8 | 10,3 | 26,7 | vai |
NOVARA | 15,0 | 24,8 | 14,6 | 25,1 | vai |
VERBANIA | 13,8 | 25,2 | 12,7 | 27,0 | vai |
CUNEO | 14,1 | 23,8 | 11,6 | 25,0 | vai |
ASTI | 12,2 | 25,3 | 11,3 | 24,4 | vai |
ALESSANDRIA | 10,3 | 25,4 | 10,5 | 27,0 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.