| Capoluogo | Minima (°C) 02/09/2013  | Massima (°C) 02/09/2013  | Minima (°C) 03/09/2013  | Massima (°C) 03/09/2013  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 15,8 | 28,8 | 14,2 | 31,1 | vai | 
| BIELLA | 18,2 | 28,2 | 17,8 | 29,5 | vai | 
| VERCELLI | 15,2 | 29,0 | 13,3 | 30,7 | vai | 
| NOVARA | 18,8 | 28,0 | 17,1 | 29,2 | vai | 
| VERBANIA | 17,3 | 29,2 | 15,4 | 29,9 | vai | 
| CUNEO | 16,3 | 28,0 | 16,5 | 29,7 | vai | 
| ASTI | 15,8 | 29,0 | 13,8 | 29,2 | vai | 
| ALESSANDRIA | 15,0 | 28,7 | 12,5 | 30,8 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
