Capoluogo | Minima (°C) 07/09/2013 | Massima (°C) 07/09/2013 | Minima (°C) 08/09/2013 | Massima (°C) 08/09/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 16,5 | 30,0 | 18,6 | 28,1 | vai |
BIELLA | 19,8 | 29,4 | 17,6 | 25,3 | vai |
VERCELLI | 16,2 | 30,8 | 19,2 | 28,0 | vai |
NOVARA | 19,4 | 29,8 | 19,6 | 26,7 | vai |
VERBANIA | 20,0 | 33,0 | 19,3 | 26,6 | vai |
CUNEO | 17,3 | 26,7 | 15,8 | 26,3 | vai |
ASTI | 16,1 | 29,2 | 18,9 | 27,8 | vai |
ALESSANDRIA | 14,2 | 32,1 | 18,7 | 28,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali