| Capoluogo | Minima (°C) 20/09/2014  | Massima (°C) 20/09/2014  | Minima (°C) 21/09/2014  | Massima (°C) 21/09/2014  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 15,0 | 26,4 | 13,7 | 26,4 | vai | 
| BIELLA | 15,3 | 25,0 | 16,6 | 26,1 | vai | 
| VERCELLI | 14,8 | 26,3 | 12,8 | 27,3 | vai | 
| NOVARA | 17,0 | 25,0 | 16,0 | 26,5 | vai | 
| VERBANIA | 16,2 | 25,2 | 15,2 | 24,6 | vai | 
| CUNEO | 13,8 | 23,7 | 12,0 | 24,8 | vai | 
| ASTI | 15,5 | 25,0 | 13,7 | 25,1 | vai | 
| ALESSANDRIA | 16,1 | 25,0 | 15,1 | 25,9 | vai | 
