| Capoluogo | Minima (°C) 11/09/2014 | Massima (°C) 11/09/2014 | Minima (°C) 12/09/2014 | Massima (°C) 12/09/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 15,7 | 26,9 | 14,8 | - | vai |
| BIELLA | 16,1 | 25,0 | 13,7 | - | vai |
| VERCELLI | 16,1 | 26,7 | 12,8 | - | vai |
| NOVARA | 16,1 | 25,3 | 14,7 | - | vai |
| VERBANIA | 17,6 | 25,9 | 14,4 | - | vai |
| CUNEO | 15,5 | 24,2 | 14,4 | - | vai |
| ASTI | 17,0 | 25,7 | 16,0 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 15,5 | 26,7 | 14,7 | - | vai |
