Visualizzazione post con etichetta Massime. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Massime. Mostra tutti i post
domenica 13 luglio 2014
lunedì 9 settembre 2013
Piemonte, massime risalgono: oggi tra 27 e 29,8 gradi...
| Capoluogo | Minima (°C) 08/09/2013 | Massima (°C) 08/09/2013 | Minima (°C) 09/09/2013 | Massima (°C) 09/09/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 16,9 | 28,5 | 14,8 | 29,5 | vai |
| BIELLA | 15,8 | 25,9 | 16,1 | 27,0 | vai |
| VERCELLI | 17,0 | 28,0 | 14,6 | 29,0 | vai |
| NOVARA | 19,6 | 27,2 | 17,7 | 28,5 | vai |
| VERBANIA | 17,8 | 26,7 | 15,3 | 29,2 | vai |
| CUNEO | 15,7 | 26,3 | 14,7 | 27,3 | vai |
| ASTI | 18,4 | 27,9 | 15,2 | 27,8 | vai |
| ALESSANDRIA | 18,3 | 28,7 | 15,0 | 29,8 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
domenica 8 settembre 2013
Piemonte, primo evidente calo delle massime: tra 26,3º e 28,5º...
| Capoluogo | Minima (°C) 07/09/2013 | Massima (°C) 07/09/2013 | Minima (°C) 08/09/2013 | Massima (°C) 08/09/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 16,5 | 30,0 | 18,6 | 28,1 | vai |
| BIELLA | 19,8 | 29,4 | 17,6 | 25,3 | vai |
| VERCELLI | 16,2 | 30,8 | 19,2 | 28,0 | vai |
| NOVARA | 19,4 | 29,8 | 19,6 | 26,7 | vai |
| VERBANIA | 20,0 | 33,0 | 19,3 | 26,6 | vai |
| CUNEO | 17,3 | 26,7 | 15,8 | 26,3 | vai |
| ASTI | 16,1 | 29,2 | 18,9 | 27,8 | vai |
| ALESSANDRIA | 14,2 | 32,1 | 18,7 | 28,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sabato 7 settembre 2013
Piemonte, massime tra 26,4 e 30,9 gradi
| Capoluogo | Minima (°C) 06/09/2013 | Massima (°C) 06/09/2013 | Minima (°C) 07/09/2013 | Massima (°C) 07/09/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 16,8 | 31,2 | 16,5 | 29,8 | vai |
| BIELLA | 20,0 | 29,9 | 19,9 | 28,8 | vai |
| VERCELLI | 16,0 | 30,4 | 16,5 | 30,5 | vai |
| NOVARA | 20,1 | 29,5 | 19,5 | 29,5 | vai |
| VERBANIA | 20,0 | 31,6 | 20,1 | 32,7 | vai |
| CUNEO | 16,7 | 28,0 | 17,3 | 26,4 | vai |
| ASTI | 15,5 | 29,4 | 16,2 | 28,0 | vai |
| ALESSANDRIA | 13,3 | 31,9 | 14,3 | 30,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
Iscriviti a:
Post (Atom)




