Capoluogo | Minima (°C) 02/08/2013 | Massima (°C) 02/08/2013 | Minima (°C) 03/08/2013 | Massima (°C) 03/08/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 18,4 | 35,1 | 20,9 | 34,4 | vai |
BIELLA | 22,1 | 33,2 | 23,7 | 33,4 | vai |
VERCELLI | 18,6 | 34,4 | 20,1 | 35,5 | vai |
NOVARA | 21,1 | 34,0 | 22,9 | 34,0 | vai |
VERBANIA | 20,0 | 35,3 | 21,5 | 34,6 | vai |
CUNEO | 20,4 | 32,3 | 21,6 | 32,9 | vai |
ASTI | 18,7 | 34,7 | 20,4 | 33,8 | vai |
ALESSANDRIA | 17,7 | 33,0 | 18,1 | 36,2 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it