Capoluogo | Minima (°C) 03/08/2013 | Massima (°C) 03/08/2013 | Minima (°C) 04/08/2013 | Massima (°C) 04/08/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 20,9 | 35,2 | 19,7 | 35,4 | vai |
BIELLA | 23,6 | 33,6 | 22,8 | 33,7 | vai |
VERCELLI | 20,0 | 35,7 | 19,3 | 34,7 | vai |
NOVARA | 22,8 | 34,2 | 21,8 | 33,2 | vai |
VERBANIA | 21,4 | 34,7 | 19,9 | 35,9 | vai |
CUNEO | 21,5 | 32,9 | 19,9 | 32,2 | vai |
ASTI | 20,2 | 35,0 | 20,7 | 31,7 | vai |
ALESSANDRIA | 18,1 | 36,3 | 18,7 | 35,2 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it