Capoluogo | Minima (°C) 08/08/2013 | Massima (°C) 08/08/2013 | Minima (°C) 09/08/2013 | Massima (°C) 09/08/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 16,0 | 28,7 | 16,2 | 30,8 | vai |
BIELLA | 17,1 | 27,0 | 17,0 | 29,4 | vai |
VERCELLI | 16,7 | 25,2 | 15,7 | 30,9 | vai |
NOVARA | 18,5 | 24,9 | 17,1 | 28,7 | vai |
VERBANIA | 17,4 | 22,8 | 16,9 | 30,3 | vai |
CUNEO | 17,4 | 25,6 | 15,8 | 30,3 | vai |
ASTI | 18,1 | 26,3 | 17,0 | 28,5 | vai |
ALESSANDRIA | 18,5 | 25,9 | 17,0 | 30,4 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.