skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra 19,4 e 25,2 gradi...
Capoluogo | Minima (°C) 06/08/2015 | Massima (°C) 06/08/2015 | Minima (°C) 07/08/2015 | Massima (°C) 07/08/2015 | Grafico |
---|
TORINO | 23,1 | 37,9 | 21,2 | - | vai |
---|
BIELLA | 24,6 | 35,5 | 25,2 | - | vai |
---|
VERCELLI | 20,8 | 36,9 | 20,1 | - | vai |
---|
NOVARA | 23,8 | 35,7 | 23,9 | - | vai |
---|
VERBANIA | 22,0 | 36,4 | 22,7 | - | vai |
---|
CUNEO | 22,2 | 35,0 | 23,0 | - | vai |
---|
ASTI | 22,1 | 36,5 | 20,8 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 20,3 | 35,4 | 19,4 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.