skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 15,4º e 20,6º
Capoluogo | Minima (°C) 27/08/2015 | Massima (°C) 27/08/2015 | Minima (°C) 28/08/2015 | Massima (°C) 28/08/2015 | Grafico |
---|
TORINO | 16,0 | 31,5 | 17,4 | - | vai |
---|
BIELLA | 18,5 | 29,8 | 20,6 | - | vai |
---|
VERCELLI | 14,8 | 31,4 | 16,8 | - | vai |
---|
NOVARA | 18,1 | 30,1 | 19,6 | - | vai |
---|
VERBANIA | 16,3 | 28,9 | 19,8 | - | vai |
---|
CUNEO | 16,4 | 28,2 | 18,3 | - | vai |
---|
ASTI | 16,4 | 30,3 | 16,6 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 16,0 | 32,1 | 15,4 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.