skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 13,4º e 16,3º... L'autunno di San Bartolomeo
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 23/08/2015 | Massima (°C) 23/08/2015 | Minima (°C) 24/08/2015 | Massima (°C) 24/08/2015 | Grafico |
|---|
| TORINO | 15,4 | 18,6 | 15,5 | - | vai |
|---|
| BIELLA | 15,4 | 20,7 | 15,8 | - | vai |
|---|
| VERCELLI | 15,8 | 19,7 | 15,8 | - | vai |
|---|
| NOVARA | 15,9 | 21,4 | 16,1 | - | vai |
|---|
| VERBANIA | 15,7 | 21,7 | 15,6 | - | vai |
|---|
| CUNEO | 13,3 | 18,8 | 13,4 | - | vai |
|---|
| ASTI | 16,2 | 21,1 | 16,2 | - | vai |
|---|
| ALESSANDRIA | 16,3 | 21,8 | 16,3 | - | vai |
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.rc