Capoluogo | Minima (°C) 09/08/2013 | Massima (°C) 09/08/2013 | Minima (°C) 10/08/2013 | Massima (°C) 10/08/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 16,2 | 31,4 | 15,0 | 32,1 | vai |
BIELLA | 16,9 | 30,1 | 18,6 | 30,0 | vai |
VERCELLI | 15,7 | 31,1 | 14,8 | 30,8 | vai |
NOVARA | 17,1 | 29,7 | 20,7 | 30,2 | vai |
VERBANIA | 16,8 | 31,3 | 17,8 | 32,5 | vai |
CUNEO | 15,7 | 30,7 | 17,4 | 29,6 | vai |
ASTI | 16,9 | 30,9 | 15,9 | 29,7 | vai |
ALESSANDRIA | 17,0 | 32,2 | 15,1 | 29,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it