Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 23/07/2014 | Massima (°C) 23/07/2014 | Minima (°C) 24/07/2014 | Massima (°C) 24/07/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 18,4 | 31,8 | 17,9 | 28,1 | vai |
BIELLA | 18,2 | 27,5 | 17,4 | 23,4 | vai |
VERCELLI | 17,7 | 31,4 | 18,4 | 25,5 | vai |
NOVARA | 18,3 | 29,3 | 18,3 | 24,1 | vai |
VERBANIA | 17,9 | 30,5 | 18,1 | 26,5 | vai |
CUNEO | 16,8 | 29,8 | 16,1 | 26,2 | vai |
ASTI | 18,7 | 29,7 | 18,4 | 25,9 | vai |
ALESSANDRIA | 17,9 | 30,1 | 18,5 | 25,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.