skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra 16,3 e 18,2
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 24/07/2014 | Massima (°C) 24/07/2014 | Minima (°C) 25/07/2014 | Massima (°C) 25/07/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 17,7 | 28,2 | 17,3 | - | vai |
---|
BIELLA | 17,3 | 24,4 | 17,7 | - | vai |
---|
VERCELLI | 18,4 | 26,3 | 16,3 | - | vai |
---|
NOVARA | 18,3 | 25,0 | 17,8 | - | vai |
---|
VERBANIA | 18,0 | 26,9 | 17,1 | - | vai |
---|
CUNEO | 16,1 | 26,2 | 16,8 | - | vai |
---|
ASTI | 18,3 | 26,7 | 18,2 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 18,4 | 25,8 | 17,2 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.