skip to main |
skip to sidebar
Minime Piemonte, tra 16,6º e 20,4º
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 27/07/2014 | Massima (°C) 27/07/2014 | Minima (°C) 28/07/2014 | Massima (°C) 28/07/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 16,1 | 30,9 | 19,1 | - | vai |
---|
BIELLA | 17,1 | 28,7 | 19,7 | - | vai |
---|
VERCELLI | 17,3 | 29,3 | 19,8 | - | vai |
---|
NOVARA | 17,4 | 28,2 | 20,4 | - | vai |
---|
VERBANIA | 18,2 | 29,6 | 18,5 | - | vai |
---|
CUNEO | 14,4 | 29,2 | 16,6 | - | vai |
---|
ASTI | 16,4 | 28,9 | 19,4 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 16,8 | 29,4 | 18,2 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.