Capoluogo | Minima (°C) 07/08/2013 | Massima (°C) 07/08/2013 | Minima (°C) 08/08/2013 | Massima (°C) 08/08/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 19,9 | 29,9 | 19,7 | 28,5 | vai |
BIELLA | 20,4 | 28,9 | 23,1 | 25,8 | vai |
VERCELLI | 19,9 | 29,8 | 20,4 | 24,6 | vai |
NOVARA | 23,2 | 30,6 | 22,1 | 24,4 | vai |
VERBANIA | 21,1 | 31,2 | 20,8 | 22,8 | vai |
CUNEO | 19,1 | 27,9 | 18,9 | 25,3 | vai |
ASTI | 21,8 | 29,7 | 20,8 | 25,9 | vai |
ALESSANDRIA | 19,1 | 32,9 | 19,8 | 25,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali