Capoluogo | Minima (°C) 04/08/2013 | Massima (°C) 04/08/2013 | Minima (°C) 05/08/2013 | Massima (°C) 05/08/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 19,6 | 36,1 | 20,7 | 36,0 | vai |
BIELLA | 22,7 | 34,2 | 24,3 | 32,7 | vai |
VERCELLI | 19,2 | 35,0 | 19,8 | 34,4 | vai |
NOVARA | 21,8 | 34,3 | 22,7 | 32,6 | vai |
VERBANIA | 19,6 | 36,5 | 22,1 | 35,9 | vai |
CUNEO | 19,9 | 33,1 | 21,0 | 32,2 | vai |
ASTI | 20,6 | 34,8 | 20,6 | 31,9 | vai |
ALESSANDRIA | 18,7 | 36,5 | 20,2 | 34,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali