Capoluogo | Minima (°C) 06/08/2013 | Massima (°C) 06/08/2013 | Minima (°C) 07/08/2013 | Massima (°C) 07/08/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 21,1 | 36,0 | 21,4 | 29,9 | vai |
BIELLA | 21,9 | 33,2 | 20,5 | 28,3 | vai |
VERCELLI | 20,7 | 35,6 | 21,6 | 29,3 | vai |
NOVARA | 23,4 | 33,6 | 23,3 | 29,5 | vai |
VERBANIA | 23,3 | 36,9 | 21,1 | 31,0 | vai |
CUNEO | 21,8 | 33,1 | 19,3 | 27,9 | vai |
ASTI | 21,7 | 34,1 | 21,9 | 29,5 | vai |
ALESSANDRIA | 19,2 | 37,4 | 19,3 | 31,8 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali