skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, massime tra i 3,3° di Torino e i 5,9° di Novara... Continua il flusso umido da Sud Est
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 04/02/2015 | Massima (°C) 04/02/2015 | Minima (°C) 05/02/2015 | Massima (°C) 05/02/2015 | Grafico |
| TORINO | 0,9 | 4,8 | 2,5 | 3,3 | vai |
| BIELLA | 1,0 | 6,2 | 2,5 | 3,6 | vai |
| VERCELLI | 0,9 | 6,7 | 2,8 | 4,4 | vai |
| NOVARA | 2,3 | 6,8 | 3,8 | 5,9 | vai |
| VERBANIA | 0,9 | 6,7 | 3,2 | 4,6 | vai |
| CUNEO | -0,9 | 4,0 | 0,1 | 3,5 | vai |
| ASTI | 1,1 | 5,2 | 3,1 | 4,5 | vai |
| ALESSANDRIA | 2,1 | 6,8 | 2,4 | 4,8 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.