Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 03/07/2014 | Massima (°C) 03/07/2014 | Minima (°C) 04/07/2014 | Massima (°C) 04/07/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 15,4 | 29,4 | 19,2 | 22,0 | vai |
BIELLA | 15,4 | 28,1 | 19,9 | 22,7 | vai |
VERCELLI | 15,0 | 28,6 | 18,9 | 21,8 | vai |
NOVARA | 16,1 | 28,5 | 19,6 | 22,1 | vai |
VERBANIA | 13,1 | 28,7 | 18,6 | 23,8 | vai |
CUNEO | 14,8 | 27,5 | 17,5 | 20,4 | vai |
ASTI | 15,9 | 28,7 | 17,5 | 23,6 | vai |
ALESSANDRIA | 14,0 | 28,2 | 16,4 | 23,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.