Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 12/07/2014 | Massima (°C) 12/07/2014 | Minima (°C) 13/07/2014 | Massima (°C) 13/07/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 16,4 | 26,0 | 14,3 | 26,9 | vai |
BIELLA | 16,7 | 23,6 | 16,8 | 25,3 | vai |
VERCELLI | 17,1 | 29,5 | 16,1 | 26,6 | vai |
NOVARA | 17,1 | 27,3 | 17,3 | 25,6 | vai |
VERBANIA | 16,1 | 27,9 | 15,3 | 23,9 | vai |
CUNEO | 13,6 | 23,4 | 12,7 | 23,9 | vai |
ASTI | 16,6 | 26,7 | 16,5 | 25,6 | vai |
ALESSANDRIA | 15,6 | 26,8 | 15,6 | 26,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.