LTemperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 30/06/2014 | Massima (°C) 30/06/2014 | Minima (°C) 01/07/2014 | Massima (°C) 01/07/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 13,6 | 29,3 | 15,1 | 27,0 | vai |
BIELLA | 13,2 | 27,7 | 17,1 | 25,1 | vai |
VERCELLI | 13,3 | 29,5 | 15,5 | 25,7 | vai |
NOVARA | 14,8 | 28,2 | 16,9 | 25,6 | vai |
VERBANIA | 12,0 | 29,1 | 16,4 | 27,4 | vai |
CUNEO | 12,9 | 27,4 | 15,4 | 23,0 | vai |
ASTI | 14,3 | 29,0 | 15,9 | 27,1 | vai |
ALESSANDRIA | 13,5 | 29,4 | 14,4 | 27,4 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.