Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 12/06/2014 | Massima (°C) 12/06/2014 | Minima (°C) 13/06/2014 | Massima (°C) 13/06/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 17,2 | 34,8 | 18,4 | 32,8 | vai |
BIELLA | 16,8 | 34,3 | 17,4 | 31,8 | vai |
VERCELLI | 19,2 | 35,3 | 20,5 | 34,0 | vai |
NOVARA | 22,8 | 34,5 | 21,5 | 30,6 | vai |
VERBANIA | 19,7 | 35,0 | 19,3 | 32,4 | vai |
CUNEO | 18,9 | 33,9 | 17,2 | 30,5 | vai |
ASTI | 18,0 | 35,4 | 20,9 | 32,0 | vai |
ALESSANDRIA | 18,3 | 36,6 | 19,6 | 34,2 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.