R
Capoluogo | Minima (°C) 15/06/2014 | Massima (°C) 15/06/2014 | Minima (°C) 16/06/2014 | Massima (°C) 16/06/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 14,9 | 19,9 | 14,3 | 25,7 | vai |
BIELLA | 15,2 | 22,0 | 14,9 | 25,0 | vai |
VERCELLI | 16,2 | 23,3 | 15,6 | 27,4 | vai |
NOVARA | 16,6 | 22,7 | 16,6 | 24,3 | vai |
VERBANIA | 16,0 | 21,2 | 15,6 | 24,8 | vai |
CUNEO | 12,8 | 15,2 | 12,6 | 20,1 | vai |
ASTI | 15,6 | 21,8 | 15,2 | 23,2 | vai |
ALESSANDRIA | 15,7 | 23,3 | 15,3 | 24,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.