Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 24/06/2014 | Massima (°C) 24/06/2014 | Minima (°C) 25/06/2014 | Massima (°C) 25/06/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 17,0 | 29,6 | 17,2 | 27,7 | vai |
BIELLA | 18,3 | 27,8 | 17,7 | 23,0 | vai |
VERCELLI | 17,0 | 30,5 | 17,1 | 23,2 | vai |
NOVARA | 17,8 | 28,6 | 17,9 | 22,3 | vai |
VERBANIA | 16,9 | 28,7 | 17,6 | 25,8 | vai |
CUNEO | 16,9 | 26,1 | 16,9 | 24,6 | vai |
ASTI | 18,2 | 29,3 | 17,8 | 25,2 | vai |
ALESSANDRIA | 17,8 | 30,5 | 17,1 | 24,1 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.