Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 14/06/2014 | Massima (°C) 14/06/2014 | Minima (°C) 15/06/2014 | Massima (°C) 15/06/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 16,0 | 31,6 | 15,2 | 18,7 | vai |
BIELLA | 15,5 | 27,9 | 15,4 | 19,8 | vai |
VERCELLI | 16,5 | 30,6 | 16,2 | 23,0 | vai |
NOVARA | 15,6 | 29,9 | 16,7 | 22,2 | vai |
VERBANIA | 17,6 | 30,0 | 16,4 | 20,6 | vai |
CUNEO | 14,8 | 27,8 | 13,9 | 15,2 | vai |
ASTI | 16,9 | 29,7 | 16,5 | 19,6 | vai |
ALESSANDRIA | 15,2 | 31,9 | 15,8 | 20,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali